Kutulutsa kwakukulu kwa a ES-400V New Genera & Lusoment Eneretorjicalner ndi 400W. Ili ndi pensulo ya selo yachiwiri ndi zotulutsa zapamwamba zomwe zingagwiritsidwe ntchito ndi asing'anga awiri nthawi imodzi; Ili ndi njira yachitetezo mwanjira yowunikira kuti muwonetsetse mtundu wa kulumikizana. Mapazi apamapidwe am'miyul: Palibe chifukwa chogwirira ntchito limodzi ndi kupuma mosinthana pochita opareshoni kuti athandize madokotala.
| Machitidwe | Mphamvu yotulutsa (W) | Katundu woponya (ω) | Pafupipafupi kutentha (KHZ) | Max wotulutsa magetsi (v) | Crest Factor | ||
| Mongolar | Dula | Kudula koyera | 400 | 500 | - | 1300 | 2.3 |
| Phatikizani 1 | 250 | 500 | 25 | 1800 | 2.6 | ||
| Phatikizani 2 | 200 | 500 | 25 | 1800 | 2.6 | ||
| Kuphatikiza 3 | 150 | 500 | 25 | 1400 | 2.6 | ||
| Mgwilizano | Tsira | 120 | 500 | 25 | 2400 | 3.6 | |
| Okakamizidwa | 120 | 500 | 25 | 2400 | 3.6 | ||
| Ofewa | 120 | 500 | 25 | 1800 | 2.6 | ||
| Opikisana | Marco | 150 | 100 | - | 700 | 1.6 | |
| Wofanana | 100 | 100 | 20 | 700 | 1.9 | ||
| Chabwino | 50 | 100 | 20 | 400 | 1.9 | ||
Kuchokera kukhazikitsidwa kwake, fakitale yathu yakhala ikupanga zinthu zoyambirira zapadziko lonse ndikutsatira mfundo
zabwino. Zogulitsa zathu zapeza mbiri yabwino kwambiri m'makampani ndi ofunikira pakati pa makasitomala atsopano ndi achikulire.